Čerpání rozpočtu města

17. 5. 2013

Podívejte se na aktuální stav financí města

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 30.4.2013 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY        
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 185 643 100 183 741 100 57 022 484 31,03
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 53 078 095 54 047 208 20 168 679 37,32
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 600 000 10 557 490 8 758 194 82,96
Přijaté dotace  90 497 990 95 133 170 22 213 227 23,35
Přijaté splátky půjček  253 200 253 200 72 400 28,59
Příjmy celkem 333 072 385 343 732 168 108 234 984 31,49
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 55 639 547 11 273 644 20,26
Rozpočtové příjmy celkem 371 380 235 399 371 715 119 508 628 29,92
Přebytek hospodaření za minulý rok 30 900 000 68 949 171 68 949 193 100,00
 
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402 280 235 468 320 886 188 457 821 40,24
   
 
VÝDAJE        
 
Běžné (provozní) výdaje 211 284 286 221 475 778 79 108 821 35,72
Rozpisové rezervy 9 877 255 6 526 956 0 0,00
Běžné výdaje celkem 221 161 541 228 002 734 79 108 821 34,70
Kapitálové (investiční) výdaje 99 123 884 131 518 560 7 366 832 5,60
Rezervy na investice 4 377 010 13 850 095 0 0,00
Investiční výdaje celkem 103 500 894 145 368 655 7 366 832 5,07
Výdaje celkem 324 662 435 373 371 389 86 475 653 23,16
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 55 639 547 11 273 644 20,26
Rozpočtové výdaje celkem 362 970 285 429 010 936 97 749 297 22,78
Splátky úvěru 39 309 950 39 309 950 18 688 973 47,54
Výdaje vč. splátky půjčky 402 280 235 468 320 886 116 438 269 24,86
rozdíl příjmy - výdaje 0 0 72 019 552  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena